岩手県の市町村別人口増減一覧(2015年〜2025年)|10年間で人口はどれだけ変わったのか

岩手県内の市町村を対象に、2015年1月から2025年1月までの10年間における人口の増減を一覧表にまとめました。
各自治体について、2015年と2025年の人口を比較し、人口増減数と人口増減率を算出しています。

今回のデータを見ると、矢巾町のみが人口増加となり、滝沢市・北上市・紫波町では人口減少が確認されました。
特に人口減少率を見ることで、自治体の規模に左右されず、人口変化の大きさを把握できます。

なお、人口が増加している自治体については、別記事で背景や要因を詳しく考察する予定です。

市町村名 2015年1月の人口 2025年1月の人口 人口増減数 人口増減率(%)
矢巾町 26995 27140 145 0.5
滝沢市 55243 54464 -779 -1.4
北上市 93423 91943 -1,480 -1.6
紫波町 32909 31645 -1,264 -3.8
金ケ崎町 16059 15075 -984 -6.1
盛岡市 300,170 280,372 -19,798 -6.6
花巻市 98213 88463 -9,750 -9.9
奥州市 120046 105823 -14,223 -11.8
陸前高田市 19293 16790 -2,503 -13
大槌町 11656 10030 -1,626 -13.9
野田村 4234 3631 -603 -14.2
一関市 121795 103502 -18,293 -15
雫石町 17144 14505 -2,639 -15.4
久慈市 35478 29971 -5,507 -15.5
平泉町 7889 6611 -1,278 -16.2
二戸市 28033 23403 -4,630 -16.5
八幡平市 26794 22271 -4,523 -16.9
洋野町 16540 13698 -2,842 -17.2
遠野市 28000 23138 -4,862 -17.4
山田町 15826 13056 -2,770 -17.5
大船渡市 38,397 31,511 -6,886 -17.9
宮古市 55,684 45,137 -10,547 -18.9
釜石市 35706 28860 -6,846 -19.2
九戸村 6052 4809 -1,243 -20.5
軽米町 9428 7468 -1,960 -20.8
岩手町 13819 10924 -2,895 -20.9
岩泉町 9762 7647 -2,115 -21.7
田野畑村 3514 2729 -785 -22.3
一戸町 13165 10113 -3,052 -23.2
葛巻町 6586 5034 -1,552 -23.6
住田町 5860 4466 -1,394 -23.8
普代村 2901 2190 -711 -24.5
西和賀町 5916 4409 -1,507 -25.5

※人口増減数がプラスの場合は増加、マイナスの場合は減少を示しています。人口増減率は2015年比の変化率です。

出典 : 統計調査名:岩手県毎月人口推計